
套餐名称:健康心E卡 1688元(实体卡)
-
套餐特点:
本套餐特含肺部CT、针对常见肿瘤筛查、肝病疾病、血糖血脂检测 、一般的男女性疾病筛查,让健康成就更多可能! -
核心项目:
多项肿瘤筛查 肺部CT 血脂4项 血糖测定 重要器官彩超检查 -
适用门店:
瑞慈体检全国门店通用
| 序号 | 第一类 | 基础检查项目 | 检测意义 | 男 | 女已婚 | 女未婚 |
| 1 | 一般检查 | 身高 | 通通过仪器测量人体身高、体重、腰围及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常,并且为相关科室的诊断提供重要的依据。 |
|
|
|
| 2 | 体重 |
|
|
|
||
| 3 | 体重指数BMI |
|
|
|
||
| 4 | 血压 |
|
|
|
||
| 5 | 腰围 |
|
|
|
||
| 6 | 臀围 |
|
|
|
||
| 7 | 腰臀比 |
|
|
|
||
| 8 | 内科检查 | 营养 | 通过体格检查,检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况,外周血管搏动状况,下肢是否浮肿,神经系统生理性浅反射,发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。 |
|
|
|
| 9 | 面容 |
|
|
|
||
| 10 | 心脏 |
|
|
|
||
| 11 | 胸廓 |
|
|
|
||
| 12 | 肺部 |
|
|
|
||
| 13 | 腹部 |
|
|
|
||
| 14 | 肝脏 |
|
|
|
||
| 15 | 脾脏 |
|
|
|
||
| 16 | 外周血管 |
|
|
|
||
| 17 | 下肢浮肿及神经反射 |
|
|
|
||
| 18 | 外科检查 | 皮肤 | 通过体格检查,检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
|
|
|
| 19 | 浅表淋巴结 |
|
|
|
||
| 20 | 甲状腺 |
|
|
|
||
| 21 | 乳房 |
|
|
|
||
| 22 | 脊柱 |
|
|
|
||
| 23 | 四肢关节 |
|
|
|
||
| 24 | 肛门指诊 |
|
|
|
||
| 25 | 泌尿生殖系 |
|
|
|
||
| 26 | 眼科检查 | 视力 | 了解视力状况,眼外观是否正常,通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经、视乳头和视网膜中央血管等有无异常情况,通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体、晶体等有无异常情况。 |
|
|
|
| 27 | 外眼 |
|
|
|
||
| 28 | 眼底镜 |
|
|
|
||
| 29 | 裂隙灯检查 |
|
|
|
||
| 30 | 眼压检查 | 青光眼等眼压异常疾病筛查。 |
|
|||
| 31 | 耳鼻喉检查 | 耳鼻 | 筛查耳鼻、口咽发育、功能有无异常,有无疾病,用于诊断中耳炎,鼻炎,扁桃体病变。 通过高低音频的刺激,对测试者的听力进行初步筛查。 |
|
|
|
| 32 | 口咽 |
|
|
|
||
| 33 | 听力筛选试验 | 通过高低音频的刺激,对测试者的听力进行初步筛查。 |
|
|||
| 34 | 妇科检查 | 妇科内诊 | 通过妇科体格检查,检查阴道、子宫、附件、盆腔等脏器基本情况,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 |
|
||
| 序号 | 第二类 | 实验室检查项目 | ||||
| 22 | 血液常规(五分类) | 白细胞 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
|
|
|
| 25 | 红细胞 |
|
|
|
||
| 26 | 血红蛋白 |
|
|
|
||
| 27 | 红细胞压积 |
|
|
|
||
| 28 | 平均红细胞体积 |
|
|
|
||
| 29 | 平均血红蛋白量 |
|
|
|
||
| 30 | 平均血红蛋白浓度 |
|
|
|
||
| 31 | 血小板 |
|
|
|
||
| 32 | 淋巴细胞百分比 |
|
|
|
||
| 33 | 淋巴细胞数 |
|
|
|
||
| 34 | 中性粒细胞数 |
|
|
|
||
| 35 | 红细胞分布宽度-SD |
|
|
|
||
| 36 | 血小板分布宽度 |
|
|
|
||
| 37 | 血小板平均体积 |
|
|
|
||
| 38 | 中性粒细胞百分比 |
|
|
|
||
| 39 | 单核细胞百分比 |
|
|
|
||
| 40 | 嗜碱性粒细胞数 |
|
|
|
||
| 41 | 嗜酸性粒细胞数 |
|
|
|
||
| 42 | 嗜碱性粒细胞百分比 |
|
|
|
||
| 43 | 嗜酸性粒细胞百分比 |
|
|
|
||
| 44 | 单核细胞数 |
|
|
|
||
| 45 | 血小板压积 |
|
|
|
||
| 53 | 尿常规(15项) | 尿胆原 | 筛查泌尿系统疾病简单并且常用的方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、肾炎等。 |
|
|
|
| 54 | 胆红素 |
|
|
|
||
| 55 | 尿酮体 |
|
|
|
||
| 56 | 隐血 |
|
|
|
||
| 57 | 尿蛋白 |
|
|
|
||
| 58 | 亚硝酸盐 |
|
|
|
||
| 59 | 尿白细胞 |
|
|
|
||
| 60 | 尿糖 |
|
|
|
||
| 61 | 尿比重 |
|
|
|
||
| 62 | 酸碱度 |
|
|
|
||
| 63 | 维生素C |
|
|
|
||
| 64 | 镜检白细胞 |
|
|
|
||
| 65 | 镜检红细胞 |
|
|
|
||
| 66 | 镜检管型 |
|
|
|
||
| 67 | 镜检结晶 |
|
|
|
||
| 68 | 肝功能 | TP | 可以更好的了解肝脏功能状况。可提示肝胆系统疾病:急性传染性肝炎,中毒型肝炎,脂肪肝,胆管炎,胆囊炎,肝硬化,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等。 |
|
|
|
| 69 | ALB |
|
|
|
||
| 70 | GLO |
|
|
|
||
| 71 | ALB/GLO |
|
|
|
||
| 72 | ALT |
|
|
|
||
| 73 | AST |
|
|
|
||
| 74 | AST/ALT |
|
|
|
||
| 75 | T-BIL |
|
|
|
||
| 76 | ALP |
|
|
|
||
| 77 | 肾脏功能 | 血清尿素(UREA) | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 |
|
|
|
| 78 | 血肌酸酐(CR) |
|
|
|
||
| 79 | 血清尿酸检测(UA) |
|
|
|
||
| 80 | 血糖测定 | 空腹血糖(GLU) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。 |
|
|
|
| 81 | 糖化血红蛋白(HbA1C) | 反映近2-3个月的平均血糖水平;用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制程度。 |
|
|
|
|
| 82 | 血脂检测 | TC | 可以反映体内脂类代谢的情况。有助于评估心脑血管疾病风险。 |
|
|
|
| 83 | TG |
|
|
|
||
| 84 | HDL-C |
|
|
|
||
| 85 | LDL-C |
|
|
|
||
| 86 | 动脉硬化指数(AI) | 当AI≥4异常。数值越大动脉硬化的程度越重,发生心脑血管的危险性越高。 |
|
|
|
|
| 87 | 肿瘤标记物 | 肿瘤标志物联合检测 | 女性肿瘤标志物:通过7种肿瘤标志物(AFP CEA CA125 CA153 CA199 NSE CA50)的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、消化道肿瘤、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。 |
|
|
|
| 88 | 男性肿瘤标志物:通过7种肿瘤标志物(AFP CEA CA50 CA153 CA199 PSA NSE)的特异性抗体组合检测,有利于对原发性肝癌、前列腺癌、消化道肿瘤、肺癌、胰腺癌等多项肿瘤的辅助诊断及疗效检测。 |
|
||||
| 89 | 心血管检测 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP) | 是判断组织损伤的敏感指标,也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。 |
|
|
|
| 90 | 白带常规 | 3项 | 了解阴道清洁度情况及妇科炎症,如:外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎等均具有重要的意义。 |
|
||
| 91 | 宫颈细胞学检查 | 子宫颈刮片检查(普通细胞学检测) | 是一种简单的初筛宫颈病变的方法。 |
|
||
| 序号 | 第三类 | 器械检查项目 | ||||
| 92 | CT(64排以下)(不出片) | 肺部CT | 通过优化扫描参数来降低辐射剂量,常用于肺部结节、早期肺癌及其他肺部疾病的筛查。 |
|
|
|
| 93 | 心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 |
|
|
|
| 94 | 彩色超声检查(B超) | 肝、胆、脾、肾超声检查 | 通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、双肾进行检测,是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 |
|
|
|
| 95 | 甲状腺超声检查 | 通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测,是否有无形态学改变及占位性病变(肿大、结节、腺瘤及肿瘤等)。 |
|
|
|
|
| 96 | 男科前列腺超声波检查(男) | 通过彩色超声波仪器检测前列腺有无肿块及其他病变。 |
|
|||
| 97 | 妇科腹部超声检查(女未婚) | 通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。 |
|
|||
| 98 | 妇科阴道超声检查(女已婚) |
|
||||
| 99 | 乳房超声检查(女) | 通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。 |
|
|
||
| 100 | VBP-9动脉硬化检测 | 动脉硬化 | 为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供检查方法,也可辅助检查周身血管中的血栓情况。 |
|
||
| 101 | 幽门螺杆菌检测 | C13呼气试验 | 呼气试验阳性提示可能有幽门螺杆菌感染,它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。该方法具有灵敏、快速的特点。 |
|
|
|
| 序号 | 第四类 | 附加项目 | ||||
| 102 | 健康餐 | 健康早餐 | 花色营养早餐 |
|
|
|
| 103 | 报告 | 网络电子报告查询,电子报告可终身保存 | 为每一个顾客提供更贴心的服务 |
|
|
|
| 104 | 可疑癌症及时提醒 |
|
|
|
||
| 105 | 为体检者本人本次检出癌症提供就医绿色通道服务 |
|
|
|
||
|
106 |
专家报告解读 |
|
|
|
||










